| Artikelnr./Bezeichnung | Menge |
|---|---|
| Verschiedenes | |
| 130060
- Walzfräser in ASP 30 / Güteklasse AA
für Modul 0,30 – 20°EW, DIN 58400 UI (ISO053F01) topping, Baumass 32 x 10/7 x 10 mm Bohrung, 15 Stollen | 2 St. |
| 120600 - Zyl. Deckel QM/740/02 | 1 St. |
| 104870 - Laufrolle für DEMAG Kran RU 5 PK | 4 St. |
| 102940 - Schneckengewindeschellen, galvanisiert für Schlauch AD 121 – 141 / 12-C7 W1 | 34 St. |
| 102950 - Schneckengewindeschellen, galvanisiert für Schlauch AD 161 – 176 / 12-C7 W1 | 45 St. |
| 141740 - Nylonseil MIL-C-7515 Typ IV – oliv (DFL 4014) | 100 m |
| 141830 - Kepperband Nylon MIL-W-4088 Typ VIII /(DFL 3075) weiß / 45 mm | 100 m |
| Kugellager | |
| 102250 / Lager NJ 210 | 2 St. |
| 147330 / Lager 619/6 | 25 St. |
| 147340 / Lager 619/8 | 30 St. |
| 148320 / Lager JN 10 / ADR | 50 St. |
| 148310 / Radial-Gelenklager GE 35 DO | 5 St. |
| Stahl | |
| 102790 - Blankstahl / WN 1.4301 /
Ausführung 2H flach 6 x 4 mm | 283 kg |
| 105930 -
Bandstahl / CK60 / WN 1.1221 0,8 x 8 mm | 480 kg |
| 119350 -
Stahlringe / X6CrNiTi18-10 / WN 1.4541 RM 820 / 638 / 60 mm | 4 St. 395 kg |
| 105190 - Nahtlose Stahlrohre / St 37.0 / WN 1.0421
/ DIN 2448/1629 121 x 4 mm | 20,89 m 250 kg |
| 103140 -
Nahtlose Stahlrohre St 37.0 / DIN 1629/2448 26,9 x 3,2 mm / 40,5 m 17,2 x 3,6 mm / 36,06 m 21,3 x 3,2 mm / 40,05 m 33,7 x 4,5 mm / 36,84 m 13,5 x 2,9 mm / 72,24 m | 351 kg |
| 113450 -
Reduzierstück, konzentrisch / ASTM A 403
WP 316L / ANSI B16.9 / 4“ x 2“ SCH 80 | 1 St. |
| 127310 - Strangguss
GC-CuAl10Ni5Fe4 / DIN 1714 rd. 60 mm x 520 mm | 5 St. 55 kg |
| 103410 - Nahtlose Kesselrohre /
St 35.8 / WN 1.0305/9 / DIN 17175 177,8 x 11 mm | 4,76 m |
| NE-Metall | |
| 137840 / Kupferrohr 99,99% / 5,0 x 0,5 mm | 20 m |
| Schrauben, Muttern und Nieten | |
| 127530 / Muttern DIN 934/schwarz / M18x1,5 | 20 St. |
| 108390 / Schrauben DIN 933 (ISO4017) / A2 / M8x10 | 1000 St. |
| 108440 / Innensechskantschrauben DIN 912 / VZ / M5x25 | 2000 St. |
| 148830 / Mutter DIN 466/A2 / M10 | 45 St. |
| 125270 / Beilagscheiben DIN 440 R11 | 3860 St. |
| 122830 / Schrauben DIN 912 / 8.8 /VZ / M8 x 35 | 200 St. |
| 136040 / Scheibe DIN 6797/ZN / 8,4 | 2000 St. |
| 148860 / Breitkopfnägel/A2/3,1x60 | 1 kg |
| 114960 / Niete LN 9198 – 2412BF / ca. 2.280 St. | 0,44 kg |
| 121050 / Niete LN 9199 – 2412B | 300 St. |
| 121050 / Niete LN 9199 – 3208B | 300 St. |
| 121050 / Niete LN 9199 – 3216B | 300 St. |
| 121050 / Niete LN 9199 – 3218B | 300 St. |
| 121050 / Niete LN 9199 – 3228B | 300 St. |
| 121050 / Niete LN 9199 – 5624C | 300 St. |
| 121050 / Niete LN 9199 – 5626C | 300 St. |
| 121050 / Niete LN 9199 – 5626C | 300 St. |
Wenn Sie interesse an diesen Artikel haben, schicken wir Ihnen gerne
nähere Informationen zu.